ポップアップストア向け渋谷区のイベントスペース7選!
なぜ多くの企業が渋谷でポップアップストアを開催しているのか、その最大の理由は「人通りの多さ」です。
場所によっては、1時間あたり常時500人ほど、1日あたり7万人に達する交通量が見込めるエリアもあります。
ただし、交通量はわずかな距離で大きな差がでるうえ、自社ブランドの世界観を演出するために必要な条件を、総合的に満たしていなければなりません。
そこで今回は、渋谷区でポップアップストアに適しているイベントスペース7選をご紹介していきます。
渋谷で実績が豊富なイベント会社もご紹介していますので、ぜひ今後のプロモーションにお役立てください。
レンタルスペースごとにさまざまなジャンルの企業が、渋谷でポップアップストアを開催しています。
目次
ポップアップストアとは?
ポップアップストア(Pop-up Store)とは、ポップアップイベントの一種で、ごく短期で出店する店舗形態のことです。
期間は数日~数週間が一般的ではあるものの、希に数か月にわたって開催するケースもあります。
多くの企業がポップアップストアを開催している理由は、以下のようなメリットが得られるからです。
- ブランドの世界観を表現・発信できる
- 話題作りにつながる
- ブランド認知度の拡大に繋がる
- 消費者と対面でコミュニケーションがとれる
- 新商品のプロモーションに適している
- テストマーケティングの効果測定がしやすい
- 常設店を出店するよりもハードルが低い
ポップアップストアの費用相場や成功させる方法については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、あわせてご一読ください。
ポップアップストア向け渋谷区のイベントスペース7選
ポップアップストアを成功させるには、より多くの来店者を集めなければなりません。
そこでこの章では、集客力が高いエリアとして知られる渋谷区でレンタルできる、ポップアップストア向けのイベントスペースとして、以下の7カ所をご紹介していきます。
- n_space
- ZeroBase渋谷
- 代官山アドレス・SpaceB
- SAS®
- レンタルスペースin 奥渋
- レンタルスペース「CONCENT SHIBUYA」
- SACS(サックス)
それぞれどのような強みがあるのか、順番に解説していきます。
n_space
出典:n_space
「n_space」は、渋谷センター街にある唯一のポップアップストアで、渋谷駅から徒歩5分という恵まれた立地が大きなアドバンテージになっています。
何より注目すべきは、約7万人にものぼる1日の交通量でしょう。
井の頭通りに面した「n_space」の正面には、ちょうど目線の位置に大型広告を掲出できるため、通行人の興味を惹き付ける絶好のツールとなります。
媒体名称 | n_space |
---|---|
住所 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-9 KN渋谷2ビル |
最寄駅 | 渋谷駅から徒歩5分 |
敷地面積 | ・1階・2階:約43㎡(約13坪) ・3階:約25㎡(約7.5坪) ・総面積:68㎡ ※1階・2階はプロモーションスペース、3階はストックヤードやスタッフルームとして利用可 |
料金 | 要お問い合わせ |
用途 | ポップアップストア/タッチ&トライ/観光誘致PRのアンテナショップ/テストマーケティングなど ※物販可、飲食可 |
設備 | ・電気、水道設備:実施条件あり ・壁面広告:インクジェット出力粘着シート、外照明4灯 |
特記事項 | 平日10:00~19:00の間であれば、スペースの内覧可 ※但し、カレンダーに決定が入っていない期間のみ |
注意事項 | ガス使用不可 |
実績 | ・LAPONE Entertainment:PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS POP-UP STORE ・人気漫画、アニメ「しゅごキャラ!」:ポップアップショップ ・CJ FOODS JAPAN:bibigo K-STREET FOOD POP-UP STORE ・ココネ株式会社:リヴリーアイランド POP-UP STORE |
運営会社 | 株式会社シブヤテレビジョン |
公式サイト | https://nspace.sib.tv/ |
電話番号 | TEL:03-5784-5951(受付時間/10:00~19:00) ※土日祝・夏季休暇・年末年始・会社休業日を除く |
ZeroBase渋谷
出典:ZeroBase渋谷
「ZeroBase渋谷」は、圧倒的な交通量を誇る道玄坂下交差点に面した好立地が魅力のイベントスペースです。
渋谷駅から徒歩1分という抜群の好アクセスで、集客力も申し分ありません。
日本有数の情報発信力を持つ「渋谷」で、一際人目を引く外観のデザインも大きなアドバンテージになっています。
エンタメ系のポップアップストア実績が豊富なのも、「ZeroBase渋谷」の特徴です。
媒体名称 | ZeroBase渋谷 |
---|---|
住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-5-8 |
最寄駅 | 渋谷駅から徒歩1分 |
敷地面積 | ・1Fプロモーションスペース :約82㎡ ・2Fプロモーションスペース :約84㎡ ・B1Fスタッフルーム:約88㎡ |
料金 | 要お問い合わせ |
用途 | POP-UPショップ/O2Oスペース/タッチ&トライ/テストマーケティング/プロジェクションマッピング/ギャラリー ※飲食イベント可 |
設備 | ・壁面サイズ:約37㎡、外照明あり |
特記事項 | ・他、原宿、神宮前にレンタルスペースあり ・日の平日9:00~20:00の間であれば、スペースの見学が可能 ※但し、カレンダーに決定が入っていない期間のみ |
注意事項 | ・ガス使用不可 ・屋上ビジョンに他社広告が入る場合あり(競合排除無し) |
実績 | ・キングレコード株式会社:MOMOIRO CLOVER Z 【祝典】 SHOP ・株式会社Jackery Japan:Exploring Base by Jackeryポップアップストア ・株式会社イクミ:ファッションブランド「IKUMI」誕生5周年POP-UPショップ |
運営会社 | 運営会社 株式会社ケシオン |
公式サイト | http://zerobase.kesion.co.jp/ |
電話番号 | TEL:03-6418-7707 |
代官山アドレス・SpaceB
「代官山アドレス・SpaceB」は、最短一日からレンタルできるイベントスペースです。
代官山にある貴重な路面スペースなので、ポップアップストアとしてはもちろんサンプリングにも最適なロケーションと言えるでしょう。
渋谷で約半世紀つづく不動産屋が運営しているため清掃が行き届いており、隣接しているSpace Aと連結して約44㎡のL字型スペースとしても利用することもできます。
渋谷センター街の通行量データを解析している太平洋商事株式会社が母体となっているのも、大きなアドバンテージです。
媒体名称 | 代官山アドレス・SpaceB |
---|---|
住所 | 〒150-0034 渋谷区代官山町17-4 代官山アドレスD201 |
最寄駅 | 代官山駅徒歩1分 |
敷地面積 | 21.3㎡ |
最低利用時間 | 単日利用~ |
利用可能時間 | 10:00~21:00 |
料金 | ▼使用料(税込) ・平日:55,000円/日 ・土日祝:77,000円/日 ▼連続利用割引 ・2日間開催の場合:総額より22,000円割引 ・3日間開催の場合:総額より33,000円割引 |
キャンセル料 | ・利用開始日の61~80日前まで:ご利用料金の0% ・利用開始日の31~60日前まで:ご利用料金の20% ・利用開始日の15~30日前まで:ご利用料金の50% ・利用開始日の0~14日前まで:ご利用料金の100% |
用途 | 食物販/物販/展示会/プロモーション/飲食/撮影・ロケなど |
設備 | 空調/電源/Wi-Fi/冷蔵庫/トイレ/試着室/バックルーム/水道/ガス/キッチン/防音など |
什器 | 展示棚/ハンガーラック/テーブル/椅子/ピクチャーレール/プロジェクター/スクリーン/TVモニター/音響設備/トルソー(マネキン)など |
特記事項 | 隣接しているSpace Aと連結し、約44㎡のL字型スペースとしも利用できる |
注意事項 | ・スペース内は禁煙 ・大きな音出しが発生するイベント等は、制限する場合あり |
実績 | アパレル系ポップアップストアの実績多数 |
運営会社 | 株式会社シブテナ |
公式サイト | https://space.shibutena.com/ |
電話番号 | 本店:03-6455-2662(平日 10:00~19:00) 渋谷店:03-6821-5818(平日 10:00~19:00) |
SAS®
出典:SAS®
「SAS®」は、ブランドの世界観を演出できるイベントスペースとして、2023年8月末にリニューアルオープンしました。
内装は明るいトーンのグレーカラーでスタイリッシュに統一されており、空間デザイナーや施工チームのサポートが受けられるオプションが用意されています。
何より、レンタルショップ「SHOP BUILDER」の運営会社が提供しているレンタルスペースなので、什器の手配がスムーズに行えるのが強みです。
とくに、アパレル系やライフス系のポップアップストア実績が豊富で、ブランドのイメージムービーなどを壁面に投影するプロジェクターも装備されています。
媒体名称 | SAS® |
---|---|
住所 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-56-3 B1 |
最寄駅 | ・JR山手線「原宿駅」竹下口より徒歩5分 ・東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」2番出口より徒歩8分 |
敷地面積 | ・会場:52.9㎡ ・給湯室:4.1㎡ ・専有床面積合計:61.1㎡ ※最大搬入間口のサイズは、 W900×H2260 |
定員人数 | 着席の場合は、40名程度 |
最低利用時間 | 3時間~ |
利用可能時間 | 9:00~19:00 |
料金 | 要お問い合わせ |
用途 | ポップアップ / 展示会 / 写真撮影 / 動画撮影 / 動画配信会議 / セミナー / トークショー /会社説明会 / レッスン / ワークショップ / 個展・ギャラリー・作品展示 |
設備・什器 | 空調 / Wi-Fi / luetooth接続スピーカー(4台) / プロジェクター /共有エントランス / 共有給湯室(冷蔵庫・ゴミ箱) / トイレ/バックスペース / 共有自動販売機 / 受付カウンター /会議テーブル /案内用サイン看板(2台) / など ※什器等はショップビルダー価格にて、レンタルまたは購入が可能 |
特記事項 | ・SNSやオウンドメディアにて、オンラインプロモーションを支援 |
実績 | アパレルやライフスタイルブランドのポップアップストア実績多数 |
運営会社 | 株式会社京屋 |
公式サイト | ▼レンタルスペースSAS® https://sas-tokyo.com/eventspace/ ▼レンタルショップSHOP BUILDER https://shopbuilder.jp/info/5821/ |
電話番号 | TEL:070-4730-8136(平日 10:00~17:00) |
レンタルスペースin 奥渋
「Oak Cube(オークキューブ)」は、多目的に使える奥渋のイベントスペースです。
落ち着いた雰囲気の町並みもさることながら、お洒落なエリアとして知られる「奥渋」という特別感が、ブランドに付加価値を与えてくれます。
ファッション関連の仕事をされている方の人通りが多く、ディスプレイしがいのある大きなウィンドウも、ポップアップストアとして選ばれている理由です。
媒体名称 | レンタルスペースin 奥渋 |
---|---|
住所 | 〒150-0047 東京都渋谷区神山町12-3 |
最寄駅 | JR東京メトロ渋谷駅、千代田線代々木公園駅、小田急線代々木八幡駅から、徒歩約10分 |
敷地面積 | 24.8㎡ |
定員人数 | 約15人 |
最低利用時間 | 1日~ |
利用可能時間 | 10:00~20:00(相談可) |
料金 | ・平日:17,000円/日 ・土日祝:22,000/日 ※1週間(7日間)連続でレンタルされる場合は、120,000円 ※学割あり |
用途 | ポップアップショップ、ギャラリー、展示会や作品展、ワークショップ、会議など |
設備・什器 | ピクチャーレール/可動式スポットライト×11/カウンターテーブル(移動可、伸縮可)/椅子(木製)4脚/スツール1脚/展示用棚/ミニキッチン(IH1口コンロ、冷蔵冷凍庫、デンキポット、ティーカップ、グラス、皿)/イーゼル2脚/木製ポールハンガー/A1サイズポスタースタンドなど |
特記事項 | ・当スペースのホームページとインスタグラムにて告知が可能 ・販売イベントに対する手数料なし |
注意事項 | ・飲食自体を目的とした利用は不可 ・アルコールの提供は、事前に申告頂いた場合に限り、可能なケースもある |
公式サイト | https://www.oakcube.tokyo/ |
電話番号 | TEL:(受付時間/10:00~19:00) ※土日祝・夏季休暇・年末年始・会社休業日を除く |
レンタルスペース「CONCENT SHIBUYA」
「CONCENT SHIBUYA」は、渋谷駅と原宿駅の中間に位置するアクセスの良さと、約150㎡という広さが魅力のイベントスペースです。
アパレル関連の事業を手掛けている会社が運営しているだけあって、各ブランドの世界観にあわせて自由に演出できるよう、白を基調にしたカラーで内装を統一しつつ、海外から取り寄せたディスプレイラックやテーブルを配置して、空間のアクセントにしています。
これらの基本設備がスペースのレンタル料金に含まれているのも、「CONCENT SHIBUYA」の特徴です。
とくに、ファッション・インテリア・生活雑貨・美容・子育ての関連のブランドとの相性がよく、多くの企業からポップアップストアの開催場所として選ばれています。
媒体名称 | レンタルスペース「CONCENT SHIBUYA」 |
---|---|
住所 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-3-10 神南アール2F |
最寄駅 | ・渋谷駅徒歩7分 ・原宿駅徒歩9分 |
敷地面積 | 約150㎡ |
最低利用時間 | 4時間~ |
利用可能時間 | 10:00~18:00 ※時間外利用は交渉可 |
料金 | ▼日貸(税込) 平日:97,900円/日 土日祝:117,480/日 ▼時間貸 平日:18,700円/時 土日祝:22,440円/時 |
用途 | ポップアップストア・商品販売/販促プロモーション/展示会・受注販売会/撮影・ロケ/個展・ギャラリー・作品展示//勉強会・ワークショップなど |
設備・什器 | 空調/Wi-Fi/Bluetoothスピーカー/水道/トイレ/エレベーター/冷蔵庫/ハンガーラック/試着室/姿見・全身鏡/展示棚/机・テーブル/椅子/音響設備など |
特記事項 | アパレル、インテリア、生活雑貨、美容、子育て関連のポップアップストアに適している |
注意事項 | ・フードや飲食を扱うイベントは、原則NG ・一部の商材については、オーナーによる審査がある |
運営会社 | 株式会社サンキ |
公式サイト | https://www.sanki-net.co.jp/concent/ |
電話番号 | TEL:03-5456-5062 |
SACS(サックス)
出典:SACS(サックス)
「SACS(サックス)」は、「渋谷の谷底から、世界へ」をコンセプトに掲げているフレキシブルイベントスペースです。
最大の強みは、なんと言っても「渋谷の駅前」という圧倒的な好立地でしょう。
平日土日を問わず、1時間あたり常時500人ほどの通行量が見込めるうえ、近隣にオフィスや学校があるため、さまざまな世代を対象にしたプロモーションに適しています。
しかも、桜丘町の桜並木に佇む1Fの路面店というアドバンテージもあわせ持っているのですから、これだけ好条件のイベントスペースはそうそうありません。
レイアウトの自由度が高い84.92㎡という広いスペースや、設備や什器が充実しているのも大きな強みです。
媒体名称 | SACS(サックス) |
---|---|
住所 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 1F |
最寄駅 | 渋谷駅より約3分 |
敷地面積 | 84.92㎡(25.7坪) |
最低利用時間 | 1日~ |
利用可能時間 | 8:30~23:00 |
料金 | 165,000円/1日(税込) ※料金には水光熱費、什器使用料、設営時の立会費が含まれます。 |
用途 | ポップアップショップ/展示会/ギャラリーなど |
設備 | セキュリティシステム/Wi-Fi/1層シンク/手洗い場/ 基本支柱/エキスパンドメタルパネル/ハンガーパイプ/木棚/固定ポールなど |
什器 | たてA看板/プロジェクター/スポットライト/冷蔵庫/アンプ/スピーカー/ゴミ箱/消毒機器/台車/脚立など |
特記事項 | 窓の内側からポスター類の貼付が可能 |
注意事項 | ・火気の使用はNG ・搬入・搬出時の車両の留め置きはNG ・事前の荷物の受け取りはNG |
実績 | ・東急不動産株式会社:SACS Shibuya Art Collection Store |
運営会社 | SACS事務局 |
公式サイト | ▼SACS(サックス) https://shibuyasacs.com/ ▼イベント施設利用のご案内 https://shibuyasacs.com/assets/dawnload/sales_seat.pdf |
渋谷で実績が豊富なポップアップストアのイベント会社
最後に、渋谷で実績が豊富なポップアップストアのイベント会社について比較しやすいよう、それぞれの強みをまとめてみました。
イベント会社 | 強み |
---|---|
株式会社ハーマンドット | ・一連の業務を丸ごと依頼できる ・渋谷エリアのイベント情報に精通している ・ファッション、美容、ガジェットなど、幅広いジャンルで成果をあげている ・インフルエンサーやモデルなどのキャスティング力が高い ・オンライン+オフラインの「ハイブリットイベント」に対応 ・SNSや広告運用などを駆使した、企画力と集客力が抜群 ・企画立案から当日の運営まで、最短2週間 ・北海道から沖縄まで対応エリアが広い ・全国のレンタルスペースと太いパイプを持っている |
株式会社フロンティアインターナショナル | ・国内外で年間約2,000件を超えるイベントを運営 ・食フェス出展サポートなど、フード系のポップアップイベントが得意 ・e-sportsイベントにも対応 ・スペースプロモーション専門の部署と連携した、「体験空間」のブース設営が人気 |
株式会社バルーン | ・ファッション系のポップアップショップの実績が豊富 ・訪日外国人向けのポップアップストアに長けている ・営業コンサルティングや海外ブランドの支援やコンサルティングも行っている ・アドバイスにとどまらず、戦略会議に参加したうえで併走する ・ファッション販売員を育成する部署と連携し、クライアントが雇用しているスタッフのトレーニングに対応 |
株式会社マインドスクエア | ・アパレル、エンタメ系が得意 ・インフラやフォトスポットなど、あらゆるブースの設営、運営に対応 ・MD部門と連動し、ターゲットに適したノベルティーグッズを企画、製造 ・「ブース運営」と「キャスティング」を組み合わせて、コストを削減 |
株式会社グッドウェーブ | ・とくに食品と子供向けのイベントが得意 ・年間30,000現場以上の実績 ・5年以上、契約が継続しているクライアント様が80%以上 ・国内だけでなく、海外のイベントにも対応 ・企画から運営までワンストップで対応 ・徹底した教育のもと、高品質の人材を派遣 |
ポップアップストアの外注先をお探しの場合は、以下の記事も参考にしてください。
まとめ
ポップアップストアの成功要因はいくつかありますが、とくに重要なのが以下の2点です。
- より多くの来店者を集められるか
- ブランドの世界観を演出できるか
ただし、人通りが多い渋谷とはいえ、レンタルスペースごとに集客のポテンシャルは差が大きく、リカバーするには専門的なノウハウが必要です。
何より、ブランド世界観を演出するには、優秀な空間デザイナーや施工業者のサポートが欠かせません。
渋谷でポップアップストアの開催を検討されている場合は、現地のイベント情報に精通している、「株式会社ハーマンドット」へご相談ください。
企画から当日の運営まで、ワンストップで対応させていただきます。
おすすめの代理店
ディレクション型
マッチング型
事務所型